[Webzine] 1999 S4 Linear 혜성 Part III.

신하영 승인 2018.02.05 16:05 | 최종 수정 2018.02.05 16:15 의견 0

2000년 1월 16일 29호 발행 :Starryland.com

질문과 답변 | 과월호 보기

1999 S4 Linear 혜성 Part III. (800X640모드 기준)

앞으로 며칠간은 올해 최고 화재가 될 것으로 예상되는 1999 S4 혜성 세번째 이야기입니다.

1. 개략적인 1999 S4 LINEAR 혜성 이야기
2. 1999 S4 LINEAR FAQ
3. 1999 S4 LINEAR 캘린더
4. 1999 S4 LINEAR 삽화
5. 1999 S4 LINEAR 궤도요소
6. 1999 S4 LINEAR 일별 혜성 데이터(적경, 적위, 광도 등등...)

Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2

1999 12 18 02 42.04 +34 34.8 2.612 3.422 139.7 10.7 14.4

1999 12 19 02 39.88 +34 26.0 2.612 3.410 138.3 11.1 14.4

1999 12 20 02 37.74 +34 16.9 2.612 3.398 137.0 11.4 14.4

1999 12 21 02 35.64 +34 07.8 2.613 3.387 135.6 11.7 14.4

1999 12 22 02 33.57 +33 58.5 2.614 3.375 134.3 12.0 14.4

1999 12 23 02 31.53 +33 49.1 2.615 3.363 133.0 12.4 14.4

1999 12 24 02 29.53 +33 39.6 2.617 3.352 131.6 12.7 14.3

1999 12 25 02 27.55 +33 30.0 2.619 3.340 130.3 13.0 14.3

1999 12 26 02 25.61 +33 20.3 2.622 3.328 128.9 13.3 14.3

1999 12 27 02 23.71 +33 10.6 2.624 3.317 127.6 13.6 14.3

1999 12 28 02 21.84 +33 00.8 2.627 3.305 126.2 13.9 14.3

1999 12 29 02 20.01 +32 50.9 2.631 3.293 124.9 14.2 14.3

1999 12 30 02 18.21 +32 41.1 2.634 3.282 123.5 14.5 14.3

1999 12 31 02 16.46 +32 31.2 2.638 3.270 122.2 14.7 14.3

2000 01 01 02 14.73 +32 21.3 2.642 3.258 120.8 15.0 14.2

2000 01 02 02 13.05 +32 11.3 2.647 3.246 119.5 15.3 14.2

2000 01 03 02 11.41 +32 01.4 2.652 3.234 118.2 15.5 14.2

2000 01 04 02 09.80 +31 51.6 2.657 3.223 116.9 15.8 14.2

2000 01 05 02 08.23 +31 41.7 2.662 3.211 115.5 16.0 14.2

2000 01 06 02 06.70 +31 31.9 2.667 3.199 114.2 16.3 14.2

2000 01 07 02 05.20 +31 22.1 2.673 3.187 112.9 16.5 14.2

2000 01 08 02 03.75 +31 12.4 2.678 3.175 111.6 16.7 14.2

2000 01 09 02 02.33 +31 02.8 2.684 3.163 110.3 17.0 14.1

2000 01 10 02 00.96 +30 53.2 2.690 3.151 109.0 17.2 14.1

2000 01 11 01 59.61 +30 43.8 2.697 3.139 107.7 17.4 14.1

2000 01 12 01 58.31 +30 34.4 2.703 3.127 106.5 17.6 14.1

2000 01 13 01 57.05 +30 25.1 2.710 3.115 105.2 17.7 14.1

2000 01 14 01 55.82 +30 15.9 2.716 3.103 103.9 17.9 14.1

2000 01 15 01 54.63 +30 06.9 2.723 3.091 102.7 18.1 14.1

2000 01 16 01 53.47 +29 57.9 2.730 3.079 101.4 18.2 14.1

2000 01 17 01 52.35 +29 49.1 2.737 3.067 100.1 18.4 14.1

2000 01 18 01 51.27 +29 40.4 2.744 3.055 98.9 18.5 14.0

2000 01 19 01 50.22 +29 31.8 2.751 3.043 97.7 18.7 14.0

2000 01 20 01 49.20 +29 23.4 2.759 3.031 96.4 18.8 14.0

2000 01 21 01 48.22 +29 15.1 2.766 3.019 95.2 18.9 14.0

2000 01 22 01 47.27 +29 06.9 2.773 3.007 94.0 19.1 14.0

2000 01 23 01 46.36 +28 58.9 2.781 2.995 92.8 19.2 14.0

2000 01 24 01 45.48 +28 51.0 2.788 2.983 91.6 19.3 14.0

2000 01 25 01 44.63 +28 43.3 2.796 2.971 90.4 19.4 14.0

2000 01 26 01 43.81 +28 35.8 2.803 2.958 89.2 19.4 13.9

2000 01 27 01 43.03 +28 28.4 2.811 2.946 88.0 19.5 13.9

2000 01 28 01 42.28 +28 21.1 2.818 2.934 86.9 19.6 13.9

2000 01 29 01 41.55 +28 14.1 2.826 2.922 85.7 19.6 13.9

2000 01 30 01 40.86 +28 07.1 2.833 2.910 84.5 19.7 13.9

2000 01 31 01 40.20 +28 00.4 2.840 2.897 83.4 19.7 13.9

2000 02 01 01 39.56 +27 53.8 2.848 2.885 82.2 19.8 13.9

2000 02 02 01 38.96 +27 47.4 2.855 2.873 81.1 19.8 13.9

2000 02 03 01 38.38 +27 41.2 2.862 2.860 80.0 19.8 13.8

2000 02 04 01 37.83 +27 35.1 2.870 2.848 78.8 19.8 13.8

2000 02 05 01 37.30 +27 29.2 2.877 2.836 77.7 19.9 13.8

2000 02 06 01 36.81 +27 23.4 2.884 2.823 76.6 19.9 13.8

2000 02 07 01 36.34 +27 17.9 2.891 2.811 75.5 19.9 13.8

2000 02 08 01 35.89 +27 12.5 2.898 2.799 74.4 19.8 13.8

2000 02 09 01 35.47 +27 07.3 2.904 2.786 73.3 19.8 13.8

2000 02 10 01 35.08 +27 02.2 2.911 2.774 72.2 19.8 13.8

2000 02 11 01 34.71 +26 57.3 2.918 2.761 71.1 19.8 13.7

2000 02 12 01 34.36 +26 52.6 2.924 2.749 70.1 19.7 13.7

2000 02 13 01 34.03 +26 48.1 2.930 2.736 69.0 19.7 13.7

2000 02 14 01 33.73 +26 43.7 2.936 2.724 67.9 19.6 13.7

2000 02 15 01 33.45 +26 39.5 2.942 2.711 66.9 19.6 13.7

2000 02 16 01 33.19 +26 35.5 2.948 2.699 65.8 19.5 13.7

2000 02 17 01 32.95 +26 31.6 2.954 2.686 64.8 19.4 13.6

2000 02 18 01 32.74 +26 27.9 2.960 2.674 63.8 19.4 13.6

2000 02 19 01 32.54 +26 24.3 2.965 2.661 62.7 19.3 13.6

2000 02 20 01 32.36 +26 20.9 2.970 2.649 61.7 19.2 13.6

2000 02 21 01 32.20 +26 17.7 2.975 2.636 60.7 19.1 13.6

2000 02 22 01 32.06 +26 14.6 2.980 2.623 59.7 19.0 13.6

2000 02 23 01 31.94 +26 11.7 2.985 2.611 58.7 18.9 13.5

2000 02 24 01 31.84 +26 08.9 2.989 2.598 57.7 18.8 13.5

2000 02 25 01 31.75 +26 06.3 2.993 2.585 56.7 18.7 13.5

2000 02 26 01 31.69 +26 03.9 2.997 2.573 55.7 18.5 13.5

2000 02 27 01 31.64 +26 01.6 3.001 2.560 54.7 18.4 13.5

2000 02 28 01 31.60 +25 59.5 3.005 2.547 53.7 18.3 13.4

2000 02 29 01 31.59 +25 57.5 3.008 2.534 52.8 18.1 13.4

2000 03 01 01 31.58 +25 55.6 3.011 2.522 51.8 18.0 13.4

2000 03 02 01 31.60 +25 53.9 3.014 2.509 50.8 17.8 13.4

2000 03 03 01 31.63 +25 52.4 3.017 2.496 49.9 17.7 13.4

2000 03 04 01 31.67 +25 51.0 3.019 2.483 48.9 17.5 13.3

2000 03 05 01 31.73 +25 49.7 3.022 2.470 48.0 17.4 13.3

2000 03 06 01 31.80 +25 48.6 3.024 2.457 47.1 17.2 13.3

2000 03 07 01 31.89 +25 47.6 3.025 2.445 46.1 17.0 13.3

2000 03 08 01 31.99 +25 46.8 3.027 2.432 45.2 16.8 13.3

2000 03 09 01 32.10 +25 46.1 3.028 2.419 44.3 16.7 13.2

2000 03 10 01 32.23 +25 45.6 3.029 2.406 43.4 16.5 13.2

2000 03 11 01 32.37 +25 45.2 3.030 2.393 42.5 16.3 13.2

2000 03 12 01 32.52 +25 44.9 3.030 2.380 41.6 16.1 13.2

2000 03 13 01 32.68 +25 44.7 3.030 2.367 40.7 15.9 13.1

2000 03 14 01 32.85 +25 44.7 3.030 2.354 39.8 15.7 13.1

2000 03 15 01 33.04 +25 44.8 3.030 2.341 38.9 15.5 13.1

2000 03 16 01 33.23 +25 45.1 3.029 2.328 38.0 15.3 13.1

2000 03 17 01 33.44 +25 45.4 3.028 2.315 37.2 15.1 13.1

2000 05 26 02 02.71 +31 13.9 2.130 1.360 30.7 22.3 10.0

2000 05 27 02 03.24 +31 24.1 2.104 1.346 31.4 23.1 9.9

2000 05 28 02 03.78 +31 34.6 2.078 1.333 32.1 23.8 9.8

2000 05 29 02 04.33 +31 45.3 2.052 1.319 32.8 24.6 9.8

2000 05 30 02 04.88 +31 56.4 2.025 1.305 33.5 25.4 9.7

2000 05 31 02 05.43 +32 07.8 1.998 1.291 34.2 26.2 9.6

2000 06 01 02 06.00 +32 19.5 1.970 1.278 34.9 27.0 9.5

2000 06 02 02 06.56 +32 31.6 1.943 1.264 35.6 27.8 9.5

2000 06 03 02 07.14 +32 44.0 1.914 1.251 36.3 28.7 9.4

2000 06 04 02 07.73 +32 56.8 1.886 1.237 37.0 29.6 9.3

2000 06 05 02 08.32 +33 10.0 1.857 1.224 37.7 30.5 9.2

2000 06 06 02 08.93 +33 23.6 1.828 1.210 38.4 31.4 9.1

2000 06 07 02 09.54 +33 37.7 1.798 1.197 39.1 32.4 9.1

2000 06 08 02 10.18 +33 52.2 1.768 1.183 39.8 33.3 9.0

2000 06 09 02 10.82 +34 07.3 1.738 1.170 40.5 34.3 8.9

2000 06 10 02 11.48 +34 22.9 1.707 1.157 41.2 35.3 8.8

2000 06 11 02 12.16 +34 39.0 1.676 1.144 41.9 36.4 8.7

2000 06 12 02 12.86 +34 55.7 1.645 1.131 42.6 37.5 8.6

2000 06 13 02 13.59 +35 13.1 1.613 1.118 43.3 38.6 8.5

2000 06 14 02 14.33 +35 31.2 1.581 1.105 44.0 39.7 8.4

2000 06 15 02 15.11 +35 50.0 1.548 1.092 44.7 40.8 8.3

2000 06 16 02 15.92 +36 09.6 1.516 1.079 45.3 42.0 8.2

2000 06 17 02 16.77 +36 30.1 1.483 1.067 46.0 43.2 8.1

2000 06 18 02 17.66 +36 51.4 1.449 1.054 46.7 44.5 8.0

2000 06 19 02 18.60 +37 13.8 1.416 1.042 47.3 45.8 7.9

2000 06 20 02 19.59 +37 37.2 1.382 1.029 47.9 47.1 7.8

2000 06 21 02 20.64 +38 01.8 1.347 1.017 48.5 48.5 7.7

2000 06 22 02 21.76 +38 27.6 1.313 1.005 49.2 49.9 7.6

2000 06 23 02 22.95 +38 54.8 1.278 0.994 49.7 51.3 7.5

2000 06 24 02 24.24 +39 23.5 1.243 0.982 50.3 52.8 7.4

2000 06 25 02 25.62 +39 53.7 1.207 0.970 50.9 54.3 7.3

2000 06 26 02 27.12 +40 25.8 1.172 0.959 51.4 55.9 7.2

2000 06 27 02 28.75 +40 59.8 1.136 0.948 51.9 57.6 7.0

2000 06 28 02 30.54 +41 35.9 1.100 0.937 52.4 59.2 6.9

2000 06 29 02 32.50 +42 14.4 1.064 0.926 52.8 61.0 6.8

2000 06 30 02 34.66 +42 55.4 1.027 0.916 53.2 62.8 6.7

2000 07 01 02 37.07 +43 39.2 0.991 0.906 53.6 64.7 6.6

2000 07 02 02 39.75 +44 26.2 0.954 0.896 54.0 66.6 6.4

2000 07 03 02 42.77 +45 16.7 0.918 0.886 54.2 68.6 6.3

2000 07 04 02 46.19 +46 11.0 0.881 0.877 54.5 70.7 6.2

2000 07 05 02 50.09 +47 09.5 0.844 0.867 54.6 72.9 6.0

2000 07 06 02 54.56 +48 12.6 0.808 0.859 54.7 75.1 5.9

2000 07 07 02 59.74 +49 20.8 0.772 0.850 54.7 77.5 5.7

2000 07 08 03 05.79 +50 34.7 0.736 0.842 54.6 80.0 5.6

2000 07 09 03 12.93 +51 54.4 0.700 0.834 54.4 82.5 5.4

2000 07 10 03 21.44 +53 20.5 0.665 0.826 54.1 85.2 5.3

2000 07 11 03 31.70 +54 53.1 0.630 0.819 53.6 88.1 5.1

2000 07 12 03 44.22 +56 31.7 0.597 0.812 53.0 91.0 5.0

2000 07 13 03 59.68 +58 15.3 0.564 0.806 52.3 94.2 4.8

2000 07 14 04 19.00 +60 01.6 0.532 0.800 51.3 97.4 4.7

2000 07 15 04 43.33 +61 45.9 0.503 0.794 50.2 100.8 4.5

2000 07 16 05 13.95 +63 20.3 0.475 0.789 48.8 104.3 4.4

2000 07 17 05 51.93 +64 32.1 0.449 0.785 47.3 107.8 4.2

2000 07 18 06 37.20 +65 03.7 0.427 0.780 45.7 111.3 4.1

2000 07 19 07 27.47 +64 35.8 0.407 0.777 44.0 114.6 4.0

2000 07 20 08 18.21 +62 54.7 0.392 0.773 42.4 117.6 3.8

2000 07 21 09 04.64 +59 58.7 0.381 0.771 41.0 120.0 3.8

2000 07 22 09 43.99 +55 58.9 0.375 0.768 40.1 121.6 3.7

2000 07 23 10 15.85 +51 13.9 0.373 0.766 39.7 122.2 3.7

2000 07 24 10 41.15 +46 03.9 0.377 0.765 39.8 121.8 3.7

2000 07 25 11 01.19 +40 46.9 0.386 0.764 40.5 120.3 3.8

2000 07 26 11 17.15 +35 37.1 0.400 0.764 41.6 118.1 3.8

2000 07 27 11 29.99 +30 44.0 0.418 0.764 42.9 115.3 3.9

2000 07 28 11 40.44 +26 13.3 0.439 0.765 44.2 112.2 4.0

2000 07 29 11 49.03 +22 07.1 0.463 0.766 45.6 108.8 4.2

2000 07 30 11 56.17 +18 25.6 0.490 0.768 46.8 105.4 4.3

2000 07 31 12 02.16 +15 07.6 0.520 0.770 47.9 102.1 4.4

2000 08 01 12 07.23 +12 11.0 0.550 0.773 48.8 98.8 4.6

2000 08 02 12 11.55 +09 33.6 0.583 0.776 49.5 95.6 4.7

2000 08 03 12 15.25 +07 13.2 0.616 0.780 50.1 92.5 4.9

2000 08 04 12 18.44 +05 07.7 0.650 0.784 50.6 89.6 5.0

2000 08 05 12 21.21 +03 15.3 0.685 0.788 50.9 86.7 5.1

2000 08 06 12 23.63 +01 34.2 0.721 0.793 51.1 84.0 5.3

2000 08 07 12 25.74 +00 03.1 0.757 0.799 51.1 81.3 5.4

2000 08 08 12 27.60 -01 19.4 0.793 0.805 51.1 78.8 5.6

2000 08 09 12 29.24 -02 34.3 0.829 0.811 51.0 76.3 5.7

2000 08 10 12 30.69 -03 42.6 0.866 0.818 50.8 74.0 5.8

2000 08 11 12 31.98 -04 45.0 0.902 0.825 50.6 71.7 5.9

2000 08 12 12 33.13 -05 42.3 0.939 0.832 50.3 69.5 6.1

2000 08 13 12 34.16 -06 35.1 0.975 0.840 49.9 67.4 6.2

2000 08 14 12 35.08 -07 23.7 1.011 0.848 49.5 65.3 6.3

2000 08 15 12 35.92 -08 08.8 1.048 0.857 49.1 63.3 6.4

2000 08 16 12 36.67 -08 50.7 1.084 0.865 48.6 61.4 6.5

2000 08 17 12 37.35 -09 29.7 1.119 0.875 48.1 59.5 6.7

2000 08 18 12 37.97 -10 06.1 1.155 0.884 47.6 57.7 6.8

2000 08 19 12 38.54 -10 40.2 1.190 0.894 47.0 56.0 6.9

2000 08 20 12 39.06 -11 12.3 1.225 0.903 46.4 54.3 7.0

2000 08 21 12 39.54 -11 42.4 1.260 0.914 45.8 52.6 7.1

2000 08 22 12 39.99 -12 10.8 1.294 0.924 45.2 51.0 7.2

2000 08 23 12 40.40 -12 37.7 1.328 0.935 44.6 49.4 7.3

2000 08 24 12 40.79 -13 03.2 1.362 0.946 44.0 47.9 7.4

2000 08 25 12 41.15 -13 27.4 1.395 0.957 43.3 46.4 7.5

2000 08 26 12 41.50 -13 50.4 1.428 0.968 42.6 45.0 7.6

2000 08 27 12 41.82 -14 12.4 1.460 0.979 42.0 43.6 7.7

2000 08 28 12 42.13 -14 33.3 1.493 0.991 41.3 42.3 7.8

2000 08 29 12 42.43 -14 53.4 1.524 1.003 40.6 40.9 7.9

2000 08 30 12 42.71 -15 12.7 1.556 1.015 39.9 39.7 8.0

2000 08 31 12 42.99 -15 31.2 1.587 1.027 39.2 38.4 8.1

2000 09 01 12 43.25 -15 49.0 1.617 1.039 38.5 37.2 8.2

2000 09 02 12 43.51 -16 06.2 1.648 1.051 37.8 36.0 8.3

2000 09 03 12 43.77 -16 22.8 1.677 1.064 37.1 34.9 8.4

2000 09 04 12 44.01 -16 38.9 1.707 1.076 36.4 33.8 8.5

2000 09 05 12 44.26 -16 54.4 1.736 1.089 35.7 32.7 8.6

2000 09 06 12 44.50 -17 09.5 1.764 1.102 35.0 31.6 8.7

2000 09 07 12 44.73 -17 24.1 1.792 1.115 34.3 30.6 8.7

2000 09 08 12 44.97 -17 38.4 1.820 1.128 33.6 29.6 8.8

2000 09 09 12 45.20 -17 52.3 1.847 1.141 32.8 28.6 8.9

2000 09 10 12 45.43 -18 05.8 1.874 1.154 32.1 27.7 9.0

2000 09 11 12 45.66 -18 19.0 1.901 1.167 31.4 26.7 9.1

2000 09 12 12 45.89 -18 31.9 1.927 1.180 30.8 25.9 9.1

2000 09 13 12 46.11 -18 44.6 1.953 1.194 30.1 25.0 9.2

<혜성의 궤도요소>

The Sky, Sky Map, Starry Night등에 혜성 데이터를 삽입하면 혜성의 모습을 여러분의 컴퓨터에서 볼 수 있다.

Epoch of elements (T/TT) 2000/7/26.1053 (Julian Date : 2451751.23036)
Eccentricity (e) 1
Arg of Pericentre (ω) 151.0719
Preicentre Distance (q) 0.763984
Longitude of the ascending node (Ω) 83.152
Orbital inclination (i) 149.3583

참고자료 : The Sky Level VI, Starry Night Deluxe, ICQ(국제 혜성 관측자 연합)홈페이지

편집후기

1. 제가 만든 인터넷 천문 동호회인 Starry Night가 많이 정비되었습니다. 여러분의 많은 참여 바랍니다. 가입하고 싶으신 분은 아래 회원가입을 누르셔도 되고 Starry Night 배너를 누르셔도 됩니다.

저작권자 ⓒ 스페이스타임즈, 무단 전재 및 재배포 금지